JAMODO LEAGUE
Super 6
Gameweek 12 complete
Leaderboard
Overall points with each gameweek alongside. Scroll sideways to see every week. Brighter means a bigger week.
| Player | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Bev | 11 | 11 | 21 | 13 | 8 | 11 | 11 | 8 | 16 | 6 | 9 | 4 | 129 |
| 2Donnie | 9 | 13 | 10 | 15 | 6 | 4 | 13 | 8 | 12 | 8 | 11 | 4 | 113 |
| 3Rbate | 9 | 8 | 13 | 13 | 8 | 4 | 8 | 7 | 12 | 14 | 8 | 7 | 111 |
| 4Plumby | 9 | 18 | 6 | 13 | 8 | 2 | 9 | 4 | 12 | 9 | 9 | 10 | 109 |
| 5Jamie | 9 | 13 | 11 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 11 | 14 | 9 | 107 |
| 6Quinn | 5 | 13 | 6 | 10 | 13 | 7 | 11 | 4 | 10 | 14 | 6 | 6 | 105 |
| 7James | 5 | 11 | 6 | 16 | 6 | 6 | 8 | 6 | 15 | 9 | 8 | 6 | 102 |
| 7Wilson | 9 | 13 | 13 | 13 | 4 | 4 | 10 | 6 | 10 | 9 | 4 | 7 | 102 |
| 9Connor | 7 | 8 | 11 | 13 | 4 | 4 | 19 | 6 | 12 | 6 | 6 | 4 | 100 |
| 10Kaka | 7 | 10 | 13 | 8 | 6 | 4 | 11 | 4 | 16 | 4 | 11 | 4 | 98 |
| 11David | 9 | 10 | 11 | 16 | 6 | 4 | 8 | 4 | 10 | 4 | 6 | 8 | 96 |
| 12Mondo | 2 | 8 | 8 | 8 | 11 | 4 | 9 | 6 | 18 | 6 | 6 | 9 | 95 |
| 13Froggy | 6 | 8 | 6 | 15 | 4 | 9 | 8 | 4 | 15 | 7 | 10 | 2 | 94 |
| 14Pooley | 7 | 10 | 9 | 13 | 6 | 4 | 8 | 6 | 12 | 7 | 5 | 4 | 91 |
| 15Tdubs | 9 | 9 | 9 | 14 | 6 | 2 | 6 | 6 | 11 | 2 | 9 | 4 | 87 |
| 16Greer | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 4 | 6 | 2 | 10 | 11 | 9 | 2 | 86 |
| 17Jake | 6 | 14 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 4 | 83 |
Fixtures
Tap a game to see what everyone predicted.